Daftar Lengkap UMK Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2026
Daftar lengkap UMK Sulawesi Selatan 2026 untuk 24 kabupaten/kota. Cek besaran UMP, daerah dengan UMK tertinggi, serta data resmi terbaru.
Lontara Data - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026.
Berdasarkan keputusan tersebut, UMP Sulawesi Selatan tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.921.088,79, atau meningkat sekitar 7,21 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari total 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, hanya tiga daerah yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) secara mandiri, yakni Kota Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), serta Kabupaten Luwu Timur. Sementara 21 daerah lainnya masih menggunakan UMP Sulawesi Selatan sebagai acuan upah minimum.
Apa Itu UMP dan UMK?
Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur dan berlaku bagi kabupaten/kota yang belum memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Sementara itu, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah upah minimum yang ditetapkan secara khusus untuk suatu kabupaten atau kota berdasarkan usulan pemerintah daerah dan rekomendasi Dewan Pengupahan. Nilai UMK tidak boleh lebih rendah dari UMP yang berlaku.
Daftar UMK Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan Tahun 2026
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Makassar | Rp4.148.719 | UMK Mandiri |
| 2 | Kab. Pangkajene dan Kepulauan | Rp4.032.248 | UMK Mandiri |
| 3 | Kab. Luwu Timur | Rp3.961.166 | UMK Mandiri |
| 4 | Kota Palopo | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 5 | Kota Parepare | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 6 | Kab. Bantaeng | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 7 | Kab. Barru | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 8 | Kab. Bone | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 9 | Kab. Bulukumba | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 10 | Kab. Enrekang | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 11 | Kab. Gowa | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 12 | Kab. Jeneponto | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 13 | Kab. Kepulauan Selayar | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 14 | Kab. Luwu | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 15 | Kab. Luwu Utara | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 16 | Kab. Maros | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 17 | Kab. Pinrang | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 18 | Kab. Sidenreng Rappang (Sidrap) | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 19 | Kab. Sinjai | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 20 | Kab. Soppeng | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 21 | Kab. Takalar | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 22 | Kab. Tana Toraja | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 23 | Kab. Toraja Utara | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
| 24 | Kab. Wajo | Rp3.921.088,79 | Mengikuti UMP |
📊 Fakta Menarik
- Kota Makassar menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Sulawesi Selatan tahun 2026.
- Hanya tiga kabupaten/kota yang menetapkan UMK secara mandiri, sedangkan 21 daerah lainnya masih mengacu pada UMP Sulawesi Selatan.
- Penetapan UMP dan UMK Sulawesi Selatan mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.
📚 Sumber Data
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Catatan: Data dalam artikel ini disusun berdasarkan dokumen resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan akan diperbarui apabila terdapat perubahan atau penetapan terbaru.